Samsung Galaxy Round | Samsung GALAXY NOTE 3 | SONY XPERIA Z ULTRA | |
---|---|---|---|
PANTALLA | 5,7 pulgadas AMOLED, 1920x1080p | 5,7 pulgadas AMOLED, 1920x1080p | 6.4 pulgadas, LCD, 1,920 x 1,080 |
DIMENSIONES Y PESO | 151,2X79.6X7.9mm /154 gramos | 151,2X79.2X8.3mm /168 gramos | 179x92x6,5mm / 212 gramos |
CÁMARAS | Principal 13MP Secundaria 2MP | Principal 13MP Secundaria 2MP | Principal 8MP y secundaria 2MP |
BATERIA | 2800mAh | 3200mAh | 3050mAh |
SO | Android 4.3 TouchWiz | Android 4.3 TouchWiz | Android 4.2 con XPERIA UI |
CPU & RAM | Snapdragon 800, Quadcore, 2.3GHz | Snapdragon 800, Quadcore, 2.3GHz | Snapdragon 800, Quadcore 2.2GHz |
MEMORIA ALMACENAMIENTO | 32/64GB con ampliación por microSD | 32/64GB con ampliación por microSD | 16GB con ampliación por microSD |
PRECIO | No disponible | Desde 738,99$ | Desde 632$ |
Galaxy Round VS Note 3 VS Xperia Z Ultra: Comparativa a escena
Los rumores apuntaban a que Samsung se traía algo bueno entre manos, y al final ha llegado. Se trata del Samsung Galaxy Round, del que te hemos estado hablando estos días, y el cual vas a poder descubrir muy pronto en las principales tiendas. Aunque claro, como todo lo nuevo, para descubrir cuánto hay de nuevo, de mejor y de más especial en un nuevo terminal, lo mejor es hacer una comparativa en toda regla, y eso es lo que hemos querido hacer hoy apostando por traerte este duelo entre Galaxy Round VS Note 3 VS Xperia Z Ultra.
Aunque ya he destacado en negrita todas las características que destacan frente al rival o al rivales de cada uno de los modelos, cabe destacar que en la comparativa Galaxy Round VS Note 3 VS Xperia Z Ultra. se nota que el Galaxy Round es nuevo en varias cosas. Las dimensiones mejoran en cuanto a su gemelo note 3, pero también lo hace el peso, que ahora se aligera. Sin embargo para nuestra sorpresa, el tamaño de pantalla es mayor en el terminal Sony, quedándose Samsung en la misma línea con el Round y el Note 3. Por si fuera poco la batería del Galaxy Round tiene mucha menor capacidad, lo que hará que se note en cuanto al rendimiento.