Hoy volvemos al mundo de las comparativas móviles, y lo hacemos poniendo frente a frente a tres terminales, de fabricantes rivales, que precisamente se quieren coronar en lo más alto de las tablas de ventas, pero que de momento, al menos a la vista de las ventas actuales, probablemente lleva ventaja el último terminal de Apple, el iPhone 5s. En todo caso, vamos a ver cómo le va comparado con sus rivales directos por tecnología y por fecha de lanzamiento al mercado, así como del mismo rango de precios. Hoy te presentamos un duelo que enfrenta a iPhone 5S vs Samsung Galaxy Note 3 vs Sony Xperia Z1
Comparativa iPhone 5S vs Samsung Galaxy Note 3 vs Sony Xperia Z1
iphone 5s | Samsung GALAXY NOTE 3 | SONY XPERIA Z1 | |
---|---|---|---|
PANTALLA | 4 pulgadas 640×1136 píxeles a 326ppi | 5,7 pulgadas AMOLED, 1920x1080p | 5 pulgadas, 1,080X1920p a 441ppi |
DIMENSIONES Y PESO | 123.8×58,6×7,6 /112 gramos | 151,2X79.2X8.3mm /168 gramos | 144.4×73.9×8.5 / 170 gramos |
CÁMARAS | Principal 8MP | Principal 13MP Secundaria 2MP | Principal 20,7MP |
BATERIA | 1570mAh | 3200mAh | 3000mAh |
SO | iOS 7 | Android 4.3 TouchWiz | Android 4.2 con XPERIA UI |
CPU & RAM | Apple A7 con 64 bits /1GB | Snapdragon 800, Quadcore, 2.3GHz | Snapdragon 800, Quadcore MSM8974 |
MEMORIA ALMACENAMIENTO | 32/64GB | 32/64GB con ampliación por microSD | 16GB con ampliación por microSD |
PRECIO | 699€ | Desde 738,99$ | 689€ |
La verdad es que puedes ver en negrita cuáles son las características más destacadas de unos sobre otros, y aunque la comparación a ciertos aspectos como el procesador o el sistema operativo es una cuestión de gustos, la verdad es que Apple, en su iPhone 5s sigue dejando mucho que desear en el segmento batería y el asunto de la imposibilidad de ampliar memoria de almacenamiento. En cuanto a precio, los tres rondan las mismas cifras, con lo que no es una variable que nos pueda ayudar mucho a tomar la decisión.