Pese a que estamos esperando el lanzamiento del Nexus 5, que debería llegar a finales de mes si todo va según lo previsto, a estas alturas de 2013 ya tenemos casi todos los grandes terminales bandera de las compañías más grandes.
Creemos que justo ahora es un buen momento para echar la vista hacia atrás y ponerlos a todos frente a frente, incluido al Nokia Lumia 1020 que si bien quizás no es tan reconocido entre la gran masa de usuarios como el resto de terminales de esta comparativa, quizás por el SO que incluye, Windows Phone, a la vista de los últimos resultados de ventas Nokia vale la pena no perderle de vista.
En este caso, te presentamos justo a continuación una tabla en la que puedes conocer de un solo vistazo cuáles son las principales características de cada uno de ellos, y sin lugar a dudas, comprobar cuál de ellos, por características, especificaciones y precio, se adapta mejor a tus propias necesidades.
Comparativa Samsung Galaxy Note 3 vs LG G2 vs Sony Xperia Z1 vs Nokia Lumia 1020
LG G2 | IPHONE 5S | SAMSUNG GALAXY NOTE 3 | SONY XPERIA Z1 | NOKIA LUMIA 1020 | |
---|---|---|---|---|---|
PANTALLA | 5,2 pulgadas a 1080×1920 pixeles y 424ppi | 4 pulgadas 640×1136 píxeles a 326ppi | 5,7 pulgadas AMOLED, 1920x1080p | 5 pulgadas, 1,080X1920p a 441ppi | 4,5 pulgadas 768×1280 pixeles a 332ppi |
DIMENSIONES Y PESO | 138,5×70,9×8.99mm / 143 gramos | 123.8×58,6×7,6 / 112 gramos | 151,2X79.2X8.3mm / 168 gramos | 144.4×73.9×8.5 / 170 gramos | 130,4×71,4×10,4mm / 158gramos |
CÁMARAS | Principal 13MP Secundaria 2.1MP | Principal 8MP | Principal 13MP Secundaria 2MP | Principal 20,7MP | Principal 41MP Secundaria 1,2MP |
BATERIA | 3000mAh | 1570mAh | 3200mAh | 3000mAh | 2000mAh |
SO | Android 4.2.2 | iOS 7 | Android 4.3 TouchWiz | Android 4.2 con XPERIA UI | Microsoft Windows Phone 8 |
CPU & RAM | Snapdragon 800 Quadcore 2.26GHz Krait 400 / 2GB | Apple A7 con 64 bits /1GB | Snapdragon 800, Quadcore, 2.3GHz | Snapdragon 800, Quadcore MSM8974 2.2GHz | Snapdragon 800, Dual core 1.5GHz MSM8960 /2GB RAM |
MEMORIA ALMACENAMIENTO | 16/32GB | 32/64GB | 32/64GB con ampliación por microSD | 16GB con ampliación por microSD | 32/64GB |
PRECIO | 599€ | 699€ | Desde 738,99$ | 689€ | 699€ |
En negrita puedes ver señaladas las características que destacan sobre el resto de los terminales en esta comparativa Samsung Galaxy Note 3 vs LG G2 vs Sony Xperia Z1 vs Nokia Lumia 1020.
En el caso de Apple no podemos compararlo con el resto porque no se expresan las velocidades en cuanto al procesador, aunque a la vista de las últimas comparativas, parece que el iPhone 5s es de momento el smartphone más rápido, al menos si se tienen en cuenta las ya conocidas trampas realizadas por Samsung y otras compañías.