Los pasados días os contábamos que el 14 de enero Motorola había programado un evento en Londres donde lo que podrían presentar era la llegada a Europa del Moto X. Pues bien, parece que dicha llegada ya es un hecho y, aunque en principio parecía que el Moto X solo llegaría a Reino Unido, Francia y Alemanía, llegará también a nuestro país a un precio de 429 euros.
Una vez que sabemos que el Moto X llegará a España y al precio que podremos adquirirlo es momento de confrontar el Motorola Moto X con su hermano menor, el Motorola Moto G, y con su primo cercano, el Nexus 5.
Por unas cosas u otras son terminales que debemos comparar para ver en que posición se sitúa cada uno y así hacernos una idea de qué terminal puede ajustarse a nuestras necesidades. os dejamos la sieguiente tabla para que os hagáis una idea.
Nexus 5 | Moto G | Moto X | |
---|---|---|---|
Pantalla | 4,95 pulgadas | 4,5 pulgadas | 4,7 pulgadas |
Resolución | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Densidad de pixeles | 445 ppi | 329 ppi | 316 ppi |
GPU | Adreno 330 | Adreno 305 | Adreno 320 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 400 | Motorola X8 (Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960) |
Velocidad de procesador | 2,23 GHz | 1,2 GHz | 1,7 GHz |
Tamaño | 137,8 x 69,1 x 8,59 mm | 129.9 x 65.9 x 11.6 mm | 129.3 x 65.3 x 10.4 mm |
Cámara (frontal / trasera) | 8 Mpx / 1,3 Mpx | 5 Mpx / 1,3 Mpx | 10 Mpx / 2 Mpx |
RAM | 2 GB | 1 GB | 2 GB |
S.O. | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Batería | 2300 mAh | 2070 mAh | 2200 mAh |
Radio FM | No | Sí | No |
LTE | Sí | No | Sí |
Peso | 130 gramos | 143 gramos | 130 gramos |
Tipo de Pantalla | IPS LCD | IPS LCD | AMOLED |
Quizás la tabla quedaría más clara si en lo alto pusiese a qué dispositivo pertenece cada columna…
Gracias por el comentario. Ya he actualizado la tabla para que quede más claro. 😉
El Motorola Moto G tiene un panel IPS y si tiene Radio FM.
Saludos.
Gracias por comentarlo. Confirmado y solucionado