El lanzamiento del Samsung Galaxy S5 no ha dejado indiferente a nadie, y es que más allá de incluir varias características importantes y la incorporación de detalles como el sensor de latidos, huella dactilar y otros detalles como la resistencia al agua y el polvo, no hay novedades que nos hagan pensar estamos frente a una nueva generación realmente.
La comparativa entre el Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2, LG G Pro 2 y el HTC One demuestra que Samsung tiene novedades, pero no las que necesitaba para destacar realmente, a menos claro que esté esperando un par de meses para lanzar una versión recargada y haya preferido no mostrar todas las cartas de su naipe en vista del lanzamiento de la competencia (sobre todo del HTC M8).
En los reportes previos se daba a entender habría al menos tres versiones distintas del Galaxy S5, de las cuales destacaba por tener terminaciones premium metálicas y una cámara de 20MP, sin embargo, al final del día esto no fue así y nos hemos tenido que conformar con características que rayan en lo normal. Otra de las cosas que preocupó fue la aclaración que se hizo de la resistencia al agua, pues no sirve para sumergirlo a ella y dejarlo ahí, sino para resistir el contacto con ella y nada más.
A continuación hacemos un cuadro comparativo donde se evidencia que el Samsung Galaxy S5 presentado el día 24 de febrero de 2014 no era lo que se esperaba, y donde de seguro habrá algo más que decir en los meses venideros del presente año.
Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | LG G Pro 2 | HTC One | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 146,8 x 73,3 x 8,2 mm | 157,9 x 81,9 x 8,3 mm | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm |
Peso | 145 g | 158 g | 172 g | 143 g |
Tamaño de la pantalla | 5.1» | 5.2» | 5.9» | 4.7» |
Resolución | 1920 x 1080 (432ppi) | 1920 x 1080 (424ppi) | 1920 x 1080 (377ppi) | 1920 x 1080 (468ppi) |
Tipo de pantalla | Super AMOLED Full HD | * Full HD Triluminos (IPS) | Full HD IPS | S-LCD3 |
Batería | 2800 mAh (extraíble) | 3200 mAh | 3200 mAh (extraíble) | 2300 mAh (no removible) |
Memoria incorporada | 16/32 GB | 16GB | 16/32 GB | 32/64 GB |
Soporte para microSD | + Hasta 128 GB | + Hasta 64 GB | + | – |
Cámara | 16 MP + Flash | 20,7 MP + Flash | 13 MP + flash, estabilización + | UltraPixel 4 MP + flash, estabilización |
Cámara frontal | 2,0 MP | 2,2 MP | 2,1 MP | 2,1 MP |
La grabación de vídeo | 4K | 4K | 4K | 1080p |
NFC | + | + | + | + |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
Procesador | 2,5 GHz Qualcomm Snapdragon 800 | 2,3 GHz Qualcomm Snapdragon 801 | 2.26 GHz Qualcomm Snapdragon 800 | 1,7 GHz Qualcomm Snapdragon 600 |
Gráficos | Adreno 330 | Adreno 330 | desconocido | Adreno 320 |
Memoria RAM | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
WiFi | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, Dual-Band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band |
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Características adicionales | Lector de huella digital, monitor de ritmo cardíaco, ahorro de energía, sellado IP67 | Impermeabilización IP58, tecnología BRAVIA, cámara con una matriz Exmor RS | Botón en el panel, MW | Cámara UltraPixel, HTC Zoe, BoomSound |
Nada como un iPhone