Ayer fue el gran día en que Amazon nos presentó el smartphone sobre el que llevamos escuchando rumores desde hace años. De hecho, sobre el smartphone de Amazon hay rumores desde que aparecieron los primeros rumores sobre la tablet del mismo y de eso hace ya varias generaciones de la misma. El smartphone de Amazon se llama Fire Phone y nosotros mismos ya os hemos hablado de las principales características del terminal de Amazon.
Ahora el turno es para la primera comparación que podemos encontrar del Amazon Fire Phone con sus grandes rivales en el mundo Android, el Samsung Galaxy S5 y el LG G3. Toca comparar especificación por especificación pues a estas alturas es difícil poder describiros como es la experiencia de uso del nuevo terminal de Amazon, recordamos que el Amazon Fire Phone se presentó justamente ayer.
Amazon Fire Phone |
Samsung Galaxy S5 |
LG G3 |
|
Sistema Oper. | Android Fire OS 3.5.0 UI | Android (4.4.2) TouchWiz UI | Android (4.4.2) |
Dimensiones | 140 x 66 x 9 mm | 142 x 72.5 x 8.1 mm | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm |
Peso | 160 g | 145 g | 149 g |
Resistencias | Resistente Agua y Polvo | ||
Cert. IP | IP 67 | ||
PANTALLA | |||
Tamaño | 4.7 pulgadas | 5.1 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Resolución | 720 x 1280 | 1080 x 1920 | 1440 x 2560 |
Densidad ppi | 312 ppi | 432 ppi | 538 ppi |
Tecnología | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Colores | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
CAMARA | |||
Resolución | 13 megapixels | 16 megapixels | 13 megapixels |
Flash | LED | LED | Dual LED |
Apertura | F2.0 | F2.2 | F2.4 |
Tamaño sensor | Desconocido | 1/2.6″ | 1/3.06″ |
Res. vídeo | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
Formato | Desconocido | MPEG4, H.263, H.264, WMV | MPEG4, H.263, H.264 |
Otras | Desconocido | Digital image stabilization, High Dynamic Range mode (HDR) | Digital image stabilization, High Dynamic Range mode (HDR) |
Cam. frontal | 2.1 megapixels | 2.1 megapixels | 2.1 megapixels |
HARDWARE | |||
SoC | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC |
Procesador | Quad core, 2200 MHz, Krait 400 | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
RAM | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 3072 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 |
Alm. interno | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
microSD | Desconocido | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
BATERIA | |||
T. de conv. | 22.00 horas | 21.00 horas | 19.00 horas |
T. Stand-by | 11.9 días (285 horas) | 16.2 días (390 horas) | 22.8 días (548 horas) |
Capacidad | 2400 mAh | 2800 mAh | 3000 mAh |
Creo que es el mejor equipo de los galaxyl yo tengo el s5 y es lo maximo