En el artículo de hoy os vamos a mostrar un vídeo donde analizaremos el ZP700 del fabricante chino Zopo. Un terminal de gama básica y de entrada pero con un precio más que ajustado para el rendimiento que ofrece y que si, como os recomendamos, veis el vídeo podréis observar detenidamente una vez se ve encendido y puedas comprobar la fluidez con la que lo hace el terminal.
A modo de resumen os dejamos un pequeño resumen de sus principales características para que puedas echarle un ojo cada vez que quieras.
Dimensiones físicas | 135,5 × 68 × 9,5mm, 180 gramos |
Pantalla | 4,7 pulgadas |
Resolución | 960 × 540 |
Procesador | MediaTek MT6582, quad-core (A7) 1,3 GHz |
Procesador gráfico | Mali 400-MP2 |
RAM | 1 GB |
Memoria | 4 GB + microSD d hasta 64 GB |
Versión | Android 4.2.2 (Jelly Bean) + Interfaz Zopo |
Conectividad | Wireless 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, 3G (HSPA+) dual-SIM |
Puertos de expansión | MicroUSB, MicroSD |
Cámaras | Frontal: 2Mpx – 480p / Trasera: 8 Mpx – 1.080p, autofocus, flash LED. |
Batería | Batería Li-ion 1.750 mAh (extraíble) |
Sin más retraso os dejamos con el vídeo para que puedas comprobar por ti mismo lo que puede ofrecerte este Zopo ZP700.