Estos días se ha presentado el Huawei P8, terminal estrella de Huawei para el año 2015. Estamos ante un terminal que se encuadra claramente en la gama alta de Android, sobre todo por características. Hablamos de que por características está en la gama alta porque por precio podemos encontrar una diferencia de hasta 200 o más con terminales como el Samsung Galaxy S6. Nosotros ya os hemos traído toda la información del Huawei P8.
Os dejamos con una de las tablas más completas que podréis encontrar internet comparando al nuevo Huawei P8 con los más y mejores smartphones de la gama alta de Android. No dejes de echarle un ojo que aunque sean solo simples y frías cifras pueden darte una idea donde se sitúa el Huawei P8.
Huawei P8 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 | Meizu MX4 | OnePlus One | Samsung Galaxy Note 4 | Samsung Galaxy Note Edge | Google Nexus 6 | LG G3 | LG G Flex 2 | |
Pantalla | 5.2” FullHD | 5.1» QHD | 5″ FullHD | 5.4» FullHD+ | 5.5” FullHD | 5.7» QHD | 5,6″ QHD Curva | 5.96» QHD | 5.5” QHD | 5.5” FHD |
Procesador | Kirin 930 Octa | Exynos 7420 2.5GHz 14nm | Snapdragon 810 | MediaTek MT6595 2.2Ghz | Snapdragon 801 2.5GHz | Snapdragon 805 2.7GHz | Snapdragon 805 2,7 Ghz | Snapdragon 805 2.7GHz | Snapdragon 801 2.5 GHz | Snapdragon 810 2 GHz |
RAM | 3GB | 3GB LPDDR | 3GB LPDDR4 | 2GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 2GB | 2GB |
Panel tipo | IPS | SuperAMOLED | LCD3 | IPS | IPS | SuperAMOLED | SuperAMOLED | AMOLED | IPS | IPS |
Batería | 2680mAh | 2550mAh | 2840mAh | 3100mAh | 3100mAh | 3220mAh | 3220mAh | 3220mAh | 3000mAh | 3000mAh |
Almacenamiento | 16GB y 64GB | 32, 64 y 128GB | 32GB | 16GB – 32GB – 64GB | 16 o 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB |
microSD | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Cámaras | 13MP – 8MP | 16MP – 5MP | 20MP – 4 Ultrapixel | 20.7MP – 2MP | 13MP – 5MP | 16MP – 3.7MP | 16MP – 3.7MP | 13MP – 2MP | 8MP con OIS – 1.2MP | 13MP – 2.1MP |
Android | 5.0 + Emotion UI 3.1 | 5.0 + TouchWiz | 5.0 Lollipop + Sense | 4.4 + Flyme4 | 4.4. + CM11 | 4.4. + TouchWiz | Android 4.4.4 + TouchWiz | Lollipop 5.0 | 5.0 + Optimus UI | 5.0 + Optimus UI |
Tamaño (mm) | 144.9 x 71.8 x 6.6 | 143.4 x 70.5 x 6.8 | 144.6 x 69.7 x 9.61 | 144 x 75.2 x 8.9 | 152.9 x 75.9 x 8.9 | 153.5 x 78.6 x 8.5 | 151.3 x 82.4 x 8.3 | 159.3 x 83 x 10.1 | 146.3 x 74.6 x 8.9 | 149.1 x 75.3 x 7.1-9.4 |
Peso (gramos) | 144 | 138 | 157 | 147 | 162 | 176 | 174 | 184 | 149 | 152 |
Conectividad | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE |
Resistencia Agua/Polvo | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
Ante terminales con diagonales de pantalla tan similares, resoluciones altas, procesadores potentes la diferenciacación entre todos estos terminales puede residir en la cámara, donde más diferencias podemos encontrar. Pero también en las capas de personalización de cada fabricante puede estar la diferencia que haga decantarte por uno u otro. La decisión es tuya.