En el mercado global, el modelo puede llamarse Edge 40 Pro. Han aparecido en la red fotos y detalles del nuevo buque insignia de Motorola. El Moto X40 ha sido visto en la base de datos de TENAA, por lo que podemos ver que el smartphone no obtendrá ningún diseño original, pero sí una pantalla curva. Será un panel OLED. Según los rumores, con una resolución de Full HD+ y una tasa de fotogramas de 165 Hz.
Fotos del Motorola Moto x40
En cuanto al resto de especificaciones, la novedad se acredita con un SoC Snapdragon 8 Gen 2, una cámara principal de 50MP, un visor súper amplio de la misma resolución, un televisor de 12MP, una cámara frontal de 60MP, hasta 12GB de RAM y un cargador de 68 vatios. En el mercado global, el modelo podría salir al mercado como Edge 40 Pro.
Especificaciones del Moto X40
INFORMACIÓN BÁSICA | |
Marca | motorola |
Modelo | Moto X40 |
Estado | Muy pronto |
Fecha de lanzamiento | 2022, diciembre |
CUERPO | |
Dimensiones | 161,7 x 73,5 x 8,4 mm |
Peso | 1 98,5 g (7,02 onzas) |
Colores | Negro, Azul, Gris, Blanco |
Cuerpo material | Frente de vidrio, marco de aluminio, respaldo de plástico |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
agua y polvo | Resistente a salpicaduras y polvo |
MONITOR | |
Tamaño | 6,59 pulgadas |
Escribe | OLED FHD+, 144 Hz |
Resoluciones | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 |
IPP | Densidad de 405 ppp |
Multitáctil | Sí |
Proteccion | – |
REDES | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 y SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
4G | LTE |
5G | SA/NSA/Sub6 |
Velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | Sí |
BORDE | Sí |
CÁMARA | |
Triple Trasero | 50 MP, f/2.0, (primario), 1/1,22″, 0,64 µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2,2, 117? (ultra gran angular), 1/2,76″, 0,64 µm, AF 12 MP, f/1,6 , (teleobjetivo) |
Características | Flash de doble LED, panorama, HDR |
Vídeos | 8K a 30 fps, 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, giroscopio EIS |
Frente | 60 MP, (ancho), 0,64 µm HDR 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
HARDWARE | |
sistema operativo | androide 13 |
conjunto de chips | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 |
UPC | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 y 3×2.75 GHz Cortex-A710 y 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
RAM | 8GB / 12GB |
Almacenamiento | 256GB / 512GB |
Ranura para tarjetas | No |
BATERÍA | |
Escribe | li-po |
Capacidad | 5000 mAh |
Retirable | no extraíble |
Tiempo de conversación | N / A |
Apoyar | N / A |
cargando | Carga rápida Carga inalámbrica rápida |
LOS COMUNES | |
Sonido | Altavoz Sí, con altavoces estéreo Conector de 3,5 mm No Audio de 24 bits/192 kHz |
Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula Listo para soporte 3.5 |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable |
GPS | Sí, con doble banda A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS |
USB | USB tipo C, USB portátil |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
NFC | Sí |
Cuéntanos qué opinas
¿Qué opinas sobre la noticia?, recuerda que puedes dejarnos tus impresiones sobre la misma en la cajita de comentarios justo debajo del artículo. Nos encanta ver vuestros puntos de vista y analizar los datos que publicamos con todos vosotros. ¡Así que no seáis tímidos y participad donde os hemos señalado!
Sin más, te agradecemos que nos hayas visitado, no sin antes desearte un feliz día y pedirte que nos sigas tanto en nuestras redes sociales como Twitter o Facebook.
Recuerda seguir visitándonos en Planetared para estar informado sobre diversos temas. Desde componentes, curiosidades Geek, smartphones y todo lo relacionado al mundo de los bytes. Puedes utilizar la caja de comentarios para dejarnos sugerencias, comentarios o lo que estimes necesario.
Gracias