La espera terminó y miles de fanáticos ya celebran el anuncio oficial del Samsung Galaxy S5 en un evento que, por lo bajo, satisfizo todas las inquietudes que parecían quedar durante la semana pasada cuando sólo se conocían rumores del buque insigne de Samsung.
Ahora bien, de las características que posee el Galaxy S5 queremos hacer una comparativa con la competencia presente en el mercado, la que a nuestro juicio es muy fuerte, aunque reconocemos falta un duro contendor como es el HTC M8 ¿Será que lo vence?
La comparativa que exponemos pone en la palestra lo mejor que podemos encontrar en el mercado, hablamos del Samsung Galaxy S5, iPhone 5S, Nexus 5 y el Lumia Icon ¿Con cuál se quedarían?
A simple vista y en vista de las características que han sido publicadas del Samsung Galaxy S5, podemos decir que no tiene nada del otro mundo, es decir, está bastante parejo en comparación con lo que ha podido verse en el mercado – con excepción de algunas funcionalidades que son material añadido.
La pantalla es de 5.1 pulgadas, apenas un poco más pequeña de lo que los rumores daban a entender, aunque la resolución si fue un retroceso, pues todos pensábamos sobrepasaría los 1920 x 1080 píxeles, pero no lo hizo. Lo que sí nos ha encantado es que se incluyó un sensor de huella digital que llama poderosamente la atención, es resistente al agua y polvo (no para sumergirlo, sino para repelerlo por instantes). El sistema operativo es Android 4.4.2 KitKat.
Galaxy S5 |
iPhone 5S |
Nexus 5 |
Lumia Icon |
|
---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.1 pulgadas | 4 pulgadas | 5 pulgadas | 5 pulgadas |
Resolución | 1,920 x 1,080 | 1,136 x 640 | 1,920 x 1,080 | 1,920 x 1,080 |
Tipo de pantalla/ppp (píxeles por pulgada) | Super AMOLED, 432 ppp | IPS LCD, 326 ppp | IPS LCD, 445 ppp | AMOLED, 441 ppp |
Peso | 5.1 oz | 3.9 oz | 4.59 oz | 5.89 oz |
Procesador | Quad-core 2.8GHz | A7 64-bit chip, M7 motion co-processor | Quad-core 2.2GHz Snapdragon 800 | Quad-core 2.2GHz Snapdragon 800 |
Almacenamiento | 16GB, 32GB, microSD up to 128GB | 16GB, 32GB or 64GB, sin expansión | 16GB or 32GB, sin expansión | 32GB, sin expansión |
Puertos | USB 3.0 | Apple Lightning | microUSB, cargador inalámbrico | microUSB, cargador inalámbrico |
Sistema Operativo | Android 4.4.2 (Kitkat) | iOS 7 | Android 4.4.2 (Kitkat) | Windows Phone 8 |
Batería (en mAh) | 2,800 mAh | 1,434 mAh | 2,300 mAh | 2,420 mAh |
Cámara | 16MP cámara trasera, HDR fotos y videos, UHD a 30fps, detección de fase, enfoque selectivo, 2MP cámara frontal | 8MP, True Tone dual LED flash, burst mode 10fps, estabilización automática de imagen, video a 720p HD en 120fps slow-mo, 1.2MP cámara frontal | 8MP cámara, burst-mode, BSI, 1080p video, 1.2MP cámara frontal | 20MP, PureView, LED Flash, lente Carl Zeiss, 1080p video, 1.2MP cámara frontal |
Redes | Wi-Fi 802.11ac, MIMO (2×2). 4G LTE Category 4 | Wi-Fi 802.11n (2.4GHz and 5GHz), 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi 802.11ac, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi 802.11ac, 2G, 3G, 4G LTE |
Otros Sensores | Escáner huellas digitales, sensor de latidos cardíacos, NFC, IR, Bluetooth 4.0 | TouchID Escáner huellas digitales, Bluetooth 4.0, M7 motion coprocessor | Bluetooth 4.0, DLNA, Miracast, contador de pasos/detector, cargador inalámbrico, NFC | Bluetooth 4.0, NFC, DLNA, Qi cargador inalámbrico |
Precio U.S. (2 años de contrato) | TBD | $199 por el de 16GB, $299 por 32GB, $399 por 64GB | $349.99, contrato libre | $199.99 |
Yo tengo el lumia Icon y no me convence el Windows phone , por lo de la cámara está bárbaro esa parte me encanto