Ayer fue presentado el iPhone SE y nosotros mismos te trajimos el evento (keynote) donde pudimos ver de primera mano todos los detalles del iPhone SE en directo. Ahora toca comparar el nuevo terminal con los tres smartphones más significativos en la actualidad de Apple. Te dejamos la comparación del iPhone SE vs el resto de terminales Apple.
Empezamos con los datos principales de los tres terminales, el iPhone SE, el iPhone 6S y el iPhone 5S.
iPhone SE vs iPhone 6S vs iPhone 5S
DATOS PRINCIPALES | iPhone SE | iPhone 6S | iPhone 5S |
---|---|---|---|
OS | iOS (9.x) | iOS (9.x) | iOS (9.x, 8.x, 7.x) |
Dimensiones | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Peso | 113 g | 143 g | 112 g |
Materiales | Material principal: aluminio | Material principal: aluminio | Material principal: aluminio |
Otros | Fingerprint (touch) | Fingerprint (touch) | Fingerprint (touch) |
Estos son los datos principales, ahora le toca el turno a la pantalla. No te dejes ningún detalles. Ahora le toca el turno a las características de la pantalla del iPhone SE vs iPhone 6S vs iPhone 5S.
PANTALLA | iPhone SE | iPhone 6S | iPhone 5S |
---|---|---|---|
Tamaño | 4.0 pulgadas | 4.7 pulgadas | 4.0 pulgadas |
Resolución | 640 x 1136 pixels | 750 x 1334 pixels | 640 x 1136 pixels |
Pixel density
|
326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
Tecnología
|
IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Ratio | 60.82 % | 65.71 % | 60.82 % |
Colores | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
Brillo máximo | 500 cd/m2 (nit) | 500 cd/m2 (nit) | 500 cd/m2 (nit) |
Seguimos la comparativa con los datos o características del apartado fotográfico.
CÁMARA | iPhone SE | iPhone 6S | iPhone 5S |
---|---|---|---|
Cámara | 12 megapixels | 12 megapixels | 8 megapixels |
Flash | Dual LED | Dual LED | Dual LED |
Apertura | F2.2 | F2.2 | F2.2 |
Longitud focal (35mm eq.) | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Tamaño sensor | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ |
Tamaño Pixel | 1.22 μm | 1.22 μm | 1.5 μm |
Vídeo | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (120 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (120 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) |
Dormato | H.264, MOV | ||
Otras | Time-lapse video, Continuous autofocus, Picture-taking during video recording, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing | Time-lapse video, Continuous autofocus, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing | Time-lapse video, Picture-taking during video recording, Digital image stabilization |
Cámara frontal | 1.2 megapixels | 5 megapixels | 1.2 megapixels |
Vídeo | 1280×720 (720p HD) | 1280×720 (720p HD) |
Turno para lo que tenemos en el interior del iPhone SE y que nos dará toda la potencia necesaria.
HARDWARE | iPhone SE | iPhone 6S | iPhone 5S |
---|---|---|---|
SoC
|
Apple A9 APL0898 | Apple A9 APL0898 | Apple A7 |
Procesador
|
Dual-core, 1840 MHz, Twister, 64-bit | Dual-core, 1840 MHz, Twister, 64-bit | Dual-core, 1300 MHz, Cyclone ARMv8, 64-bit |
GPU | PowerVR GT7600 | PowerVR GT7600 | PowerVR G6430 |
Memoria RAM
|
2048 MB RAM / LPDDR4 | 1024 MB RAM (1600 MHz) / LPDDR3 | |
Almacenamiento | 64 GB | 128 GB | 64 GB |
Turno para los datos de autonomía, donde hemos visto ya que es el as que tiene en la manga el iPhone SE
BATERÍA | |||
---|---|---|---|
Stand-by | 10.0 days (240 hours) la media es 16 días (391 h) |
10.4 days (250 hours) la media es 16 días (391 h) |
|
Conversación (3G) | 14.00 hours la media es 16 h (930 min) |
14.00 hours la media es 16 h (930 min) |
10.00 hours la media es 16 h (930 min) |
Internet (3G) | 10 hours | ||
Internet (LTE) | 10 hours | ||
Internet (Wi-Fi) | 11 hours | ||
R. de Música | 50.00 hours | 50.00 hours | 40.00 hours |
R. de Vídeo | 13.00 hours | 11.00 hours | 10.00 hours |
Capacidad | 1715 mAh | 1570 mAh | |
Tipo | Li – Ion | Li – Ion | Li – Ion |
No extraíble | Sí | Sí |
Nos fijamos ahora en toda la tecnología en términos de conectividad que podemos encontrar en el iPhone SE.
TECNOLOGÍA | iPhone SE | iPhone 6S | iPhone 5S |
---|---|---|---|
CDMA
|
800, 1700/2100, 1900 MHz | 800, 1700/2100, 1900 MHz | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
FDD LTE | 700 (band 12), 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 29), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1) MHz | 700 (band 12), 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 700 (band 29), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1) MHz |
TDD LTE | 1900 (band 39), 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | 1900 (band 39), 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | |
Data | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s) | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, , , | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, , |
CONECTIVIDAD | iPhone SE | iPhone 6S | iPhone 5S |
---|---|---|---|
Pago móvil | Apple Pay | Apple Pay |
Disponibilidad, ¿cuando podremos comprar el iPhone SE? Pues no demasiado tarde, aunque en España habrá que esperar algo más.
DISPONIBILIDAD | iPhone SE | iPhone 6S | iPhone 5S |
---|---|---|---|
lanzamiento
|
31 Mar 2016 |
¿Y el precio? Pues no demasiado caro para ser un iPhone. La verdad es que en España llegará casi 100 euros más caro de lo que se presntó ayer. Suponemos que por algo de impuestos.
VENTA | iPhone SE | iPhone 6S | iPhone 5S |
---|---|---|---|
Precio | 399 $ | 849 $ |